Aditivos alimentarios
Sabores y fragancias
| Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|
| Menthol | 89-78-1 | ≥99.0% | Consultar → |
| Rose Extract | - | Consultar → | |
| Vanilla Extract | - | Consultar → | |
| Fruit Concentrates | - | Brix: 60-70 | Consultar → |
| Lemon Oil | 8008-56-8 | Consultar → | |
| Orange Oil | 8008-57-9 | Consultar → | |
| Osmanthus Concrete | - | Consultar → | |
| Jasmine Concrete | - | Consultar → | |
| Vanillin | 121-33-5 | ≥99.0% | Consultar → |
| Ethyl Vanillin | 121-32-4 | ≥99.0% | Consultar → |
| Ethyl Maltol | 4940-11-8 | ≥99.0% | Consultar → |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | ≥99.0% | Consultar → |
| Ethyl Butyrate | 105-54-5 | ≥98.0% | Consultar → |
| Isoamyl Acetate | 123-92-2 | ≥95.0% | Consultar → |
No matching products — try a different term, or Contacto.
¿Necesita especificaciones o una cotización?
Indíquenos el producto y el grado que necesita — COA y documentación disponibles bajo petición.