Voedseladditieven
Kleurstoffen
| Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|
| Paprika Red | 465-42-9 | E10 min 1000 | Aanvragen → |
| Beet Red | 57917-55-2 | E10 min 40 | Aanvragen → |
| Monascus Red | 874807-57-5 | E10 min 500 | Aanvragen → |
| Carotenes | - | ≥96% | Aanvragen → |
| Lycopene | 502-65-8 | 5-10% | Aanvragen → |
| Hibiscus Red | 71149-61-6 | Aanvragen → | |
| Theaflavin | 4670-05-7 | 40-60% | Aanvragen → |
| Safflower Yellow | 36338-96-2 | E10 min 10 | Aanvragen → |
| Curcumin | 458-37-7 | ≥95% | Aanvragen → |
| Beta-Carotene | 7235-40-7 | ≥96% | Aanvragen → |
| Chlorophyll | 1406-65-1 | Aanvragen → | |
| Chlorophyllin Copper Complex | 11006-34-7-1 | ≥95% | Aanvragen → |
| Tartrazine | 1934-21-0 | ≥85% | Aanvragen → |
| Quinoline Yellow | 8004-92-0 | ≥85% | Aanvragen → |
| Sunset Yellow | 2783-94-0 | ≥85% | Aanvragen → |
| Azorubine | 3567-69-9 | ≥85% | Aanvragen → |
| Amaranth | 918-67-3 | ≥85% | Aanvragen → |
| Carmine | 1390-65-4 | ≥50% | Aanvragen → |
| Erythrosine | 16423-68-0 | ≥87% | Aanvragen → |
No matching products — try a different term, or Contact.
Specificaties of een offerte nodig?
Stuur ons het product en de kwaliteit die u zoekt — COA en documentatie op aanvraag.