Voedseladditieven
Aminozuren
| Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|
| L-Lysine | 56-87-1 | ≥98.5% | Aanvragen → |
| L-Tryptophan | 73-22-3 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Phenylalanine | 3617-44-5 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Methionine | 63-68-3 | ≥99% | Aanvragen → |
| L-Threonine | 72-19-5 | ≥98.5% | Aanvragen → |
| L-Valine | 72-18-4 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Histidine | 71-00-1 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Arginine | 74-79-3 | ≥98.5% | Aanvragen → |
| L-Alanine | 56-41-7 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Asparagine | 70-47-3 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Aspartic Acid | 56-84-8 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Cysteine | 52-90-4 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Glutamine | 56-85-9 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Serine | 56-45-1 | ≥98% | Aanvragen → |
| Glycine | 56-40-6 | ≥99% | Aanvragen → |
| L-Tyrosine | 60-18-4 | ≥98% | Aanvragen → |
| L-Proline | 147-85-3 | ≥98% | Aanvragen → |
| Taurine | 107-35-7 | ≥98.5% | Aanvragen → |
| Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | ≥99.5% | Aanvragen → |
No matching products — try a different term, or Contact.
Specificaties of een offerte nodig?
Stuur ons het product en de kwaliteit die u zoekt — COA en documentatie op aanvraag.